深圳普菲特信息科技股份有限公司等64家公司向本中心提交了专精特新专板入板申请材料,根据《深圳股权交易中心专精特新专板业务规则》,经本中心核验,深圳普菲特信息科技股份有限公司等64家公司符合本中心入板要求,现同意进入本中心专精特新专板,请按照有关规定做好相关工作。
入板企业名称及代码如下:
序号 | 企业代码 | 企业名称 | 所属层级 |
1 | 760029 | 深圳玩智商科技有限公司 | 培育层 |
2 | 990022 | 深圳普菲特信息科技股份有限公司 | 培育层 |
3 | 760054 | 深圳市艾克瑞电气有限公司 | 培育层 |
4 | 760009 | 深圳市雅晶源科技有限公司 | 培育层 |
5 | 760049 | 深圳市黑金工业制造有限公司 | 培育层 |
6 | 661125 | 深圳市超思维电子股份有限公司 | 培育层 |
7 | 990033 | 深圳扬兴科技有限公司 | 培育层 |
8 | 990035 | 深圳市普博医疗科技股份有限公司 | 培育层 |
9 | 990021 | 深圳市云辉牧联科技有限公司 | 规范层 |
10 | 760003 | 深圳极联信息技术股份有限公司 | 规范层 |
11 | 990023 | 深圳市日精机电有限公司 | 规范层 |
12 | 760022 | 深圳市拓普泰尔科技有限公司 | 规范层 |
13 | 760021 | 深圳前海像样科技有限公司 | 规范层 |
14 | 760064 | 深圳市英唐数码科技有限公司 | 规范层 |
15 | 760075 | 深圳市鹏翔电气有限公司 | 规范层 |
16 | 760016 | 深圳市红旗电工科技有限公司 | 规范层 |
17 | 760077 | 深圳市宜和勤环??萍加邢薰?/span> | 规范层 |
18 | 760017 | 深圳市景泰荣环保科技有限公司 | 规范层 |
19 | 990024 | 大韩高性能材料(广东)有限公司 | 规范层 |
20 | 760011 | 深圳市山水乐环??萍加邢薰?/span> | 规范层 |
21 | 760007 | 深圳市贵庭机电设备有限公司 | 规范层 |
22 | 760018 | 深圳市中科绿能光电科技有限公司 | 规范层 |
23 | 760002 | 深圳市德航智能技术有限公司 | 规范层 |
24 | 760005 | 深圳市奥图威尔科技有限公司 | 规范层 |
25 | 663704 | 深圳市东方林实业有限公司 | 规范层 |
26 | 990025 | 深圳市君合环保水务科技有限公司 | 规范层 |
27 | 990026 | 深圳市迈斯高科技有限公司 | 规范层 |
28 | 990029 | 深圳市鑫东泰电子有限公司 | 规范层 |
29 | 990030 | 宇山自动化技术(深圳)有限公司 | 规范层 |
30 | 990031 | 深圳通感微电子有限公司 | 规范层 |
31 | 990032 | 深圳联钜自控科技有限公司 | 规范层 |
32 | 760080 | 小柚互动(深圳)科技有限公司 | 规范层 |
33 | 990034 | 深圳万物安全科技有限公司 | 规范层 |
34 | 990037 | 深圳市同立方科技有限公司 | 规范层 |
35 | 681647 | 深圳市百年松普科技发展有限公司 | 规范层 |
36 | 760037 | 深圳市中天欧信机电设备有限公司 | 规范层 |
37 | 760035 | 深圳市宇隆移动互联网有限公司 | 规范层 |
38 | 760085 | 深圳市菲格斯机电设备有限公司 | 规范层 |
39 | 990038 | 深圳信可通讯技术有限公司 | 规范层 |
40 | 990039 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 规范层 |
41 | 990040 | 深圳市安数科技有限责任公司 | 规范层 |
42 | 990041 | 深圳市豪斯莱科技有限公司 | 规范层 |
43 | 990042 | 深圳市维士智慧健康管理有限公司 | 规范层 |
44 | 990043 | 深圳瑞赛环??萍加邢薰?/span> | 规范层 |
45 | 990044 | 深圳市前海新丝路科技有限公司 | 规范层 |
46 | 760046 | 深圳市贵锦科技有限公司 | 规范层 |
47 | 760073 | 深圳市双禹王声屏障工程技术有限公司 | 规范层 |
48 | 681688 | 深圳冠特家居健康系统有限公司 | 规范层 |
49 | 990046 | 深圳鑫富艺科技股份有限公司 | 规范层 |
50 | 990049 | 深圳市繁兴科技股份有限公司 | 规范层 |
51 | 990050 | 深圳飞赛精密钣金技术有限公司 | 规范层 |
52 | 760023 | 深圳共创设计科技有限公司 | 规范层 |
53 | 990052 | 深圳市百事达先进材料有限公司 | 规范层 |
54 | 760074 | 深圳市深科工程检测有限公司 | 规范层 |
55 | 760040 | 深圳市奥德斯景观及建筑规划设计院有限公司 | 孵化层 |
56 | 761341 | 深圳市中瑞微视光电有限公司 | 孵化层 |
57 | 990027 | 深圳市志合创伟信息技术有限公司 | 孵化层 |
58 | 990028 | 深圳市华盛源城市服务集团有限公司 | 孵化层 |
59 | 990036 | 深圳市威斯登信息科技有限公司 | 孵化层 |
60 | 760014 | 深圳尚族精锐科技有限公司 | 孵化层 |
61 | 990045 | 三一智造(深圳)有限公司 | 孵化层 |
62 | 990047 | 深圳市裕融科技有限公司 | 孵化层 |
63 | 990048 | 广东鲜食代科技集团有限公司 | 孵化层 |
64 | 990051 | 深圳市谱汇智能科技有限公司 | 孵化层 |
深圳前海股权交易中心
2024年12月27日