深圳市道元工业股份有限公司等33家公司向本中心提交了专精特新专板入板申请材料,根据《深圳股权交易中心专精特新专板业务规则》,经本中心核验,深圳市道元工业股份有限公司等33家公司符合本中心入板要求,现同意进入本中心专精特新专板,请按照有关规定做好相关工作。
入板企业名称及代码如下:
序号 | 企业代码 | 企业名称 | 所属层级 |
1 | 990054 | 深圳市道元工业股份有限公司 | 培育层 |
2 | 990057 | 深圳原世界科技有限公司 | 培育层 |
3 | 990058 | 深圳市今朝时代股份有限公司 | 培育层 |
4 | 990063 | 深圳市浩宝技术有限公司 | 培育层 |
5 | 990064 | 深圳市高科塑化有限公司 | 培育层 |
6 | 990067 | 珠海光恒科技有限公司 | 培育层 |
7 | 990069 | 深圳市科卫泰实业发展有限公司 | 培育层 |
8 | 990070 | 海格德生物科技(深圳)有限公司 | 培育层 |
9 | 990071 | 深圳市久久犇自动化设备股份有限公司 | 培育层 |
10 | 990053 | 深圳市恩孚电子科技有限公司 | 规范层 |
11 | 760081 | 深圳市车电网络有限公司 | 规范层 |
12 | 990055 | 深圳市柠檬光子科技有限公司 | 规范层 |
13 | 990056 | 深圳永昌和科技有限公司 | 规范层 |
14 | 760078 | 深圳市灵畅互动科技有限公司 | 规范层 |
15 | 990059 | 深圳市前海泽金产融科技有限公司 | 规范层 |
16 | 990061 | 深圳市旗扬特种装备技术工程有限公司 | 规范层 |
17 | 990065 | 卡德克斯技术(深圳)有限公司 | 规范层 |
18 | 760024 | 深圳市远景达物联网技术有限公司 | 规范层 |
19 | 990068 | 深圳瑞光康泰科技有限公司 | 规范层 |
20 | 760034 | 深圳市泰科动力系统有限公司 | 规范层 |
21 | 990072 | 英特灵达信息技术(深圳)有限公司 | 规范层 |
22 | 990074 | 海伯森技术(深圳)有限公司 | 规范层 |
23 | 990077 | 小未科技(珠海)有限公司 | 规范层 |
24 | 760079 | 深圳力越新材料有限公司 | 规范层 |
25 | 990078 | 深圳路辉物流设备有限公司 | 规范层 |
26 | 990080 | 深圳安泰创新科技股份有限公司 | 规范层 |
27 | 667341 | 深圳市细微科技有限公司 | 孵化层 |
28 | 990060 | 深圳道童新能源有限公司 | 孵化层 |
29 | 990062 | 深圳市昌亿隆金属制品有限公司 | 孵化层 |
30 | 990073 | 深圳原驰三维技术有限公司 | 孵化层 |
31 | 990075 | 君凯迪科技(深圳)有限公司 | 孵化层 |
32 | 990076 | 深圳市玩胜科技发展有限公司 | 孵化层 |
33 | 990079 | 宇星际(深圳)科技有限公司 | 孵化层 |
深圳前海股权交易中心
2025年01月03日