深圳市优界科技有限公司等37家公司向本中心提交了专精特新专板入板申请材料,根据《深圳股权交易中心专精特新专板业务规则》,经本中心核验,深圳市优界科技有限公司等37家公司符合本中心入板要求,现同意进入本中心专精特新专板,请按照有关规定做好相关工作。
入板企业名称及代码如下:
序号 | 企业代码 | 企业名称 | 所属层级 |
1 | 990081 | 深圳市优界科技有限公司 | 培育层 |
2 | 990083 | 深圳市拓普联科技术股份有限公司 | 培育层 |
3 | 990098 | 深圳市美矽微半导体股份有限公司 | 培育层 |
4 | 990108 | 深圳市锐钜科技有限公司 | 培育层 |
5 | 990113 | 深圳市盛佳丽电子股份有限公司 | 培育层 |
6 | 990114 | 深圳市百泰实业股份有限公司 | 培育层 |
7 | 990118 | 深圳软牛科技集团股份有限公司 | 培育层 |
8 | 990119 | 伟志光电(深圳)有限公司 | 培育层 |
9 | 990082 | 深圳率能半导体有限公司 | 规范层 |
10 | 990085 | 菲普新材料科技(深圳)有限公司 | 规范层 |
11 | 990086 | 深圳广田方特科建集团有限公司 | 规范层 |
12 | 990089 | 深圳市睿格晟设备有限公司 | 规范层 |
13 | 990090 | 数篷科技(深圳)有限公司 | 规范层 |
14 | 990091 | 深圳市中科海信科技有限公司 | 规范层 |
15 | 990096 | 深圳市常行科技有限公司 | 规范层 |
16 | 990097 | 深圳市硕方精密机械有限公司 | 规范层 |
17 | 990100 | 深圳深知未来智能有限公司 | 规范层 |
18 | 990101 | 深圳九章数据科技有限公司 | 规范层 |
19 | 990103 | 深圳中集天达物流系统工程有限公司 | 规范层 |
20 | 990104 | 深圳市丰日科技有限公司 | 规范层 |
21 | 990105 | 清科优能(深圳)技术有限公司 | 规范层 |
22 | 990106 | 泓诚实业(深圳)有限公司 | 规范层 |
23 | 990107 | 深圳市佳晨科技有限公司 | 规范层 |
24 | 990109 | 深圳市博科系统科技有限公司 | 规范层 |
25 | 660705 | 深圳市北美通科技有限公司 | 规范层 |
26 | 990110 | 深圳润迅数据通信有限公司 | 规范层 |
27 | 990115 | 深圳铭创智能装备有限公司 | 规范层 |
28 | 990116 | 深圳市荣德机器人科技有限公司 | 规范层 |
29 | 990117 | 海狸文创科技(深圳)有限公司 | 规范层 |
30 | 990120 | 中农海稻(深圳)生物科技有限公司 | 规范层 |
31 | 990121 | 宏齐光电子(深圳)有限公司 | 规范层 |
32 | 990122 | 深圳市华加生物科技有限公司 | 规范层 |
33 | 990084 | 深圳市华赛睿飞智能科技有限公司 | 孵化层 |
34 | 990087 | 深圳钜恒智能有限公司 | 孵化层 |
35 | 990092 | 深圳市赛威思科技有限公司 | 孵化层 |
36 | 990093 | 深圳市华世智能科技有限公司 | 孵化层 |
37 | 990102 | 深圳市芯物连工业设计有限公司 | 孵化层 |
深圳前海股权交易中心
2025年01月17日