深圳市阿尔斯自动化科技有限公司等39家公司向本中心提交了专精特新专板入板申请材料,根据《深圳股权交易中心专精特新专板业务规则》,经本中心核验,深圳市阿尔斯自动化科技有限公司等39家公司符合本中心入板要求,现同意进入本中心专精特新专板,请按照有关规定做好相关工作。
入板企业名称及代码如下:
序号 | 企业代码 | 企业名称 | 所属层级 |
1 | 990123 | 深圳市阿尔斯自动化科技有限公司 | 培育层 |
2 | 990125 | 深圳市翔宇电路有限公司 | 培育层 |
3 | 990129 | 启迪数字科技(深圳)有限公司 | 培育层 |
4 | 990138 | 深圳市泰科盛自动化系统有限公司 | 培育层 |
5 | 990141 | 深圳希格玛和芯微电子有限公司 | 培育层 |
6 | 990143 | 深圳市宇泰科技有限公司 | 培育层 |
7 | 990144 | 深圳市共济科技股份有限公司 | 培育层 |
8 | 990145 | 深圳安科高技术股份有限公司 | 培育层 |
9 | 990148 | 深圳鑫茂新能源技术股份有限公司 | 培育层 |
10 | 990149 | 深圳朗光科技有限公司 | 培育层 |
11 | 990150 | 深圳市昂星科技有限公司 | 培育层 |
12 | 990151 | 深圳市金石三维打印科技有限公司 | 培育层 |
13 | 990155 | 震兑工业智能科技有限公司 | 培育层 |
14 | 990124 | 深圳市客一客信息科技有限公司 | 规范层 |
15 | 990126 | 深圳甲壳虫智能有限公司 | 规范层 |
16 | 990127 | 深圳市顺禾电器科技有限公司 | 规范层 |
17 | 990128 | 深圳市蓝之洋科技有限公司 | 规范层 |
18 | 669307 | 深圳市金致卓科技有限公司 | 规范层 |
19 | 990133 | 鼎链数字科技(深圳)有限公司 | 规范层 |
20 | 681523 | 深圳锐取信息技术股份有限公司 | 规范层 |
21 | 990135 | 深圳市志航精密科技有限公司 | 规范层 |
22 | 990136 | 深圳市通泰盈科技股份有限公司 | 规范层 |
23 | 990137 | 深圳市中天和自动化设备有限公司 | 规范层 |
24 | 990139 | 深圳市雨博士雨水利用设备有限公司 | 规范层 |
25 | 990140 | 深圳市明电环球科技有限公司 | 规范层 |
26 | 990142 | 深圳市生强科技有限公司 | 规范层 |
27 | 990147 | 深圳有哈科技有限公司 | 规范层 |
28 | 990152 | 深圳市富创优越科技有限公司 | 规范层 |
29 | 990153 | 深圳市天工测控技术有限公司 | 规范层 |
30 | 990154 | 深圳前?;闹切攀菘萍加邢薰?/span> | 规范层 |
31 | 990156 | 深圳市西啡科技有限公司 | 规范层 |
32 | 990157 | 深圳码隆智能科技有限公司 | 规范层 |
33 | 990158 | 深圳盛齐能源技术有限公司 | 规范层 |
34 | 990159 | 渲美美?。ㄉ钲冢┛萍脊煞萦邢薰?/span> | 规范层 |
35 | 990130 | 深圳德鲁克科技有限公司 | 孵化层 |
36 | 990131 | 深圳市绿彩科技开发有限公司 | 孵化层 |
37 | 990132 | 斯坦德机器人(深圳)有限公司 | 孵化层 |
38 | 990134 | 深圳市鑫盛智科技有限公司 | 孵化层 |
39 | 990146 | 深圳市梵雅生物科技有限公司 | 孵化层 |
深圳前海股权交易中心
2025年01月24日